電話: 082-238-1607
営業時間: 11:00-19:00
定休日:毎水曜日・木曜日
調整中の対応について:入荷しても状態によってすぐに販売できない場合があり、調整完了してからの販売となります。
(過去の入荷履歴: 2007 7-8月 9-10月 11-12月 2008 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月 2009 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月 |
| 6月27日(金) | ■小型魚 |
|---|---|
| 国産エルシルバラド レッドテールグッピー(ペア)¥1800 | 国産アクアマリンレッドテールグッピー(パンジーグッピー)(ペア)¥1980 |
| 国産ブルーグラスグッピー(ペア)¥1800 | クーリーローチ¥250 |
| ベタ・スーパーデルタ¥1500 | ベタ・スーパーデルタ(メス)(調整中)¥1200 |
| ベタ・プラカット ニモ¥3980 | パキスタンローチ¥400 | ■ナマズ |
| オトシンクルス¥400 | ■コリドラス |
| コリドラス・シュワルツィ(調整中)¥1980 | |
![]() |
![]() |
| ■国産エルシルバラド レッドテールグッピー(ペア) | ■国産RREAアクアマリンレッドテールグッピー(ペア) |
![]() |
![]() |
| ■ベタ・スーパーデルタ(雄) | ■ベタ プラカット ニモ |
![]() |
![]() |
| ■ベタ・スーパーデルタ(雌)(調整中) | ■コリドラス・シュワルツィ(調整中) |
| 6月24日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| ダイヤモンドテトラ(大きめ)¥800 | |
| レッドファントムテトラ¥200 | プリステラ¥180 | ■小型魚 |
| パンダガラ¥1600 | ゼブラダニオ¥150 |
| 紅白ソード¥350 | チェリーバルブ¥200 |
| 国産RREAアクアマリンネオンテールグッピー(トパーズグッピー)(ペア)¥1980 | 国産フルレッドグッピー(ペア)¥1800 |
| 国産ドイツイエロータキシードグッピー(ペア)¥1800 | ■シクリッド |
| マーブルエンゼル(調整中)¥650 | ■コリドラス |
| コリドラス・パンダゴールデン(EUブリード・ブドウ目)(調整中)¥4500 | コリドラス・バルバータス¥2500 |
| コリドラス・ハステータス(調整中)¥1500 | コリドラス・アークアタス(小さめ)(調整中)¥1280 | ■エビ・貝 |
| キングクッパスネール¥350 | カバクチカノコガイ¥450 | ■メダカ・川魚 |
| 楊貴妃メダカ¥280 | 青メダカ¥150 |
| スジシマドジョウ¥750 | ■水草 |
| アヌビアス・ハスティフォリア(Pot)¥2300 | アヌビアス・バルテリー(Pot)¥1500 |
| アヌビアス・ナナ(Pot)¥1500 | アマゾンソード(国産・1束)¥650 |
| エウステラリスspダッセン(国産・1束)¥650 | |
![]() |
![]() |
| ■ダイヤモンドテトラ(大きめ | ■パンダガラ |
![]() |
![]() |
| ■紅白ソード | ■国産RREAアクアマリンネオンテールグッピー(トパーズグッピー)(ペア) |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・パンダ ゴールデン | ■コリドラス・ハステータス |
![]() |
![]() |
| ■キングクッパスネール | ■アヌビアス・ハスティフォリア |
| 6月20日(金) | ■小型魚 |
|---|---|
| ベタプラカットブラックドラゴン¥4800 | |
| ラオスパイソンヒルストリームローチ(大)¥1980 | チョコレートグラミー(調整中)¥750 |
| スンダダニオ・アクセルロディ"ブルー"(調整中)¥550 | ミクロラスボラ・ハナビ(調整中)¥550 |
| ミクロラスボラ・エリスロミクロン(調整中)¥650 | サイアミーズフライングフォックス¥280 | ■シクリッド |
| ミクロゲオファーガス・アルティスピノーサ¥750 | ■コリドラス |
| コリドラス・レセックス(調整中)¥8500 | コリドラス・ロングノーズアークアタス(調整中)¥5980 |
| コリドラス・メタエ(ワイルド)(調整中)¥2500 | 青コリドラス・ハイフィン(調整中)¥550 |
| ブロキス・スプレンデンス(調整中)¥750 | |
![]() |
![]() |
| ■ラオスパイソンヒルストリームローチ | ■ミクロラスボラ・エリスロミクロン |
![]() |
![]() |
| ■チョコレートグラミー | ■スンダダニオ・アクセルロディブルー |
![]() |
![]() |
| ■ミクロゲオファーグス・アルティスピノーサ | ■コリドラス・ロングノーズアークアタス |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・レセックス | ■コリドラス・メタエ |
| 6月13日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| コンゴーテトラ(雄)¥1200 | グローライトテトラ¥150 |
| レッドテトラ¥180 | ブラックファントムテトラ¥200 | ■小型魚 |
| シルバーフライングフォックス¥600 | ベタ・スーパーデルタ¥1500 | ■コリドラス |
| コリドラス・パンダ(調整中)¥600 | ■エビ・貝 |
| スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 | |
![]() |
![]() |
| ■ベタ・スーパーデルタ(雄) | ■ベタ・スーパーデルタ(雄) |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・パンダ(調整中) | ■スーパーレッドチェリーシュリンプ |
| 6月10日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| ゴールデンイエローコギャルテトラ¥2300 | ダイヤモンドネオンテトラ¥250 |
■小型魚 |
| ゴンゴタローチ¥1980 | ベタプラカット紅白¥4800 |
| スカーレットジェム¥450 | バジスバジス¥650 |
| バルーンゴールデンパールグラミー¥1500 | ハニービープラティ¥250 | ■シクリッド |
| トーマシー¥500 | ■その他の魚 |
| グリーンスパイニーイール¥1500 | ■エビ・貝 |
| ミナミヌマエビ¥70 | ■メダカ・川魚 |
| 幹之メダカ¥300 | |
![]() |
![]() |
| ■ゴールデンイエローコギャルテトラ | ■ゴールデンバルーンパールグラミー |
![]() |
![]() |
| ■ベタ プラカット 紅白 オス | ■ゴンゴタローチ |
![]() |
![]() |
| ■ハニービープラティ | ■グリーンスパイニーイール |
| 6月3日(火) | ■小型魚 |
|---|---|
ギュンテリーローチ"インド"¥1200 |
レッドテールスクレイルローチ"インド"¥900 |
| ベタ・スーパーデルタ¥1500 | ゴールデンバルブ¥250 |
ハニードワーフグラミー(ワイルド)(調整中)¥800 |
アカヒレ¥150 |
ホンコンプレコ¥980 |
■コリドラス |
| コリドラス・メタエ(小)(調整中)¥1500 | ■エビ・貝 |
| スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 | ■メダカ・川魚 |
| 白メダカ¥150 | 青メダカ¥150 |
![]() |
![]() |
| ■ギュンテリーローチ | ■レッドテールスクレイルローチ |
![]() |
![]() |
| ■ベタ・スーパーデルタ(雄) | ■ホンコンプレコ |
![]() |
![]() |
| ■ハニードワーフグラミー(調整中) | ■コリドラス・メタエ(調整中) |
| 5月30日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| アルビノコンゴーテトラ¥1500 | マーサハチェット¥980 |
| ピンクテールカラシン(ブリード)¥900 | ■小型魚 |
| パキスタンローチ¥400 | ■ナマズ |
| ブラックホルスタインタティア(調整中)¥5980 | ロイヤルファロウェラ(小)(調整中)¥2500 | ■コリドラス |
| ブロキス・スプレンデンス(ワイルド)(調整中)¥2500 | コリドラス・アルビノステルバイ(調整中)¥1200 |
| コリドラス・アルビノハイフィンパレアタス(調整中)¥650 | ■プレコ |
| タパジョスビッグスポットタイガープレコ4cm(調整中)¥7980 | タイガープレコ(調整中)¥1800 |
| バタフライプレコ 4cm(調整中)¥4500 | ■エビ・貝 |
| 国産黒ビーシュリンプ¥650 | シマカノコ貝¥300 | ■水草 |
| ルドウィジア・ブレビペス(1束)¥650 | ハイグロ(1束)¥650 |
| アマゾンソード(1束)¥650 | |
![]() |
![]() |
| ■アルビノコンゴーテトラ 雄 | ■ピンクテールカラシン(ブリード) |
![]() |
![]() |
| ■ブラックホルスタインタティア | ■ブロキス・スプレンデンス |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・ステルバイ アルビノ | ■コリドラス・アルビノハイフィンパレアタス |
![]() |
![]() |
| ■バタフライプレコ | ■タパジョスビッグスポットタイガープレコ |
| 5月27日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| マーブルハチェット(ペルー)¥980 | ■小型魚 |
| ジッパーローチ¥900 | ベタ・インベリス¥1600 | ■シクリッド |
| ブラックラミレジィ¥3200 | 国産コバルトブルーラミレジィ¥1800 |
| アカリクティス・ヘッケリィ 7cm¥2500 | ■コリドラス |
| コリドラス・レウコメラス(調整中)¥1200 | ■プレコ |
| プラチナロイヤルプレコ(調整中) 9cm ¥19800 | アルビノセルフィンプレコ¥1200 | ■エビ・貝 |
| 石巻貝¥70 | |
![]() |
![]() |
| ■マーブルハチェット | ■ジッパーローチ |
![]() |
![]() |
| ■ベタ・インベリス | ■アカリクティス・ヘッケリィ アルビノ |
![]() |
|
| ■プラチナロイヤルプレコ | |
| 5月23日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| クリスタルレインボーテトラ(調整中)¥1600 | インパイクティス・ケリー¥250 |
| レモンテトラ¥150 | アルビノネオンテトラ¥300 | ■小型魚 |
| ブルーレインボー¥900 | ベタ・ダブルテール¥980 |
| ベタ・スーパーデルタ¥1500 | ベタ・クラウンテール¥1200 |
| グリーンスマトラ¥250 | スマトラ¥200 | ■ナマズ |
| ピメロディア・ピクタス(調整中)¥2980 | アジアクリスタルキャット(調整中)¥850 | ■コリドラス |
| "コリドラス"(スクレロミスタックス)バルバータス(調整中)¥2980 | ■金魚・川魚 |
| 幹之メダカ¥300 | |
![]() |
![]() |
| ■クリスタルレインボーテトラ | ■ブルーレインボー |
![]() |
![]() |
| ■ベタ・ダブルテール(雄) | ■アジアクリスタルキャット |
![]() |
![]() |
| ■ピクタスキャット | ■"コリドラス"バルバータス |
| 5月20日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| ブラックネオンテトラ¥150 | ■小型魚 |
| ジャワメダカ¥180 | スファエリクティス・バイランティ(調整中)¥1500 | ■シクリッド |
| コイエンゼル(調整中)¥900 | プラチナホワイトエンゼル(調整中)¥650 | ■コリドラス |
| コリドラス・スーパーシュワルツィ(調整中)¥6800 | コリドラス・ピグミー(調整中)¥400 | ■プレコ |
スターダストブッシープレコ(調整中)¥5980 |
■その他の魚 |
| バタフライフィッシュ¥2800 | ■エビ・貝 |
| ブルーベルベットシュリンプ¥400 | レッドチェリーシュリンプ¥300 |
| ヤマトヌマエビ¥120 | ヒメタニシ¥70 | ■金魚・川魚 |
青メダカ¥150 |
|
![]() |
![]() |
| ■ジャワメダカ | ■ スファエリクティス・バイランティ |
![]() |
![]() |
| ■コイエンゼル | ■プラチナホワイトエンゼル |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・スーパーシュワルツィ | ■コリドラス・ピグマエウス |
![]() |
|
| ■スターダストブッシープレコ |
| 5月13日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| ゴールデンテトラ(ブルーライン)¥600 | ■小型魚 |
| ベタ・クラウンテール¥1200 | ゼブラダニオ¥150 |
| ゴールデンハニードワーフグラミー(国産)¥500 | ■ナマズ |
| オトシンネグロ(国産)¥650 | ■コリドラス |
| コリドラス・ブレビロストリス(調整中)¥4800 | コリドラス・スーパーシュワルツィ(調整中)¥6800 |
| コリドラス・コルレア(国産)¥9800 | ■金魚・川魚 |
| 楊貴妃メダカ¥280 | 白メダカ¥150 |
![]() |
![]() |
| ■ゴールデンテトラ ブルーライン | ■ベタ クラウンテール |
![]() |
![]() |
| ■オトシンネグロ(国産ブリード) | ■コリドラス・ブレビロストリス(調整中) |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・スーパーシュワルツィ(調整中) | ■コリドラス・コルレア(国産ブリード) |
| 5月9日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| レッドテールペンギンテトラ(ブリード・小)¥2500 | カージナルテトラ(小・WILD)¥250 |
| ディープレッドホタルテトラ(調整中)¥550 | ■小型魚 |
| パンダシャークローチ(調整中)¥2200 | パンダガラ(調整中)¥1600 |
| ドレープフィンバルブ(調整中)¥650 | ブルーテールガストロミゾン(調整中)¥980 |
ベタ・スーパーデルタ雄¥1500 |
国産プラチナレッドテールタキシードグッピー(ダンボ)(雄のみ)¥900 |
ボララス・マキュラータ¥150 |
■シクリッド |
| チェッカーボードシクリッド¥1200 | ■ナマズ |
| ゴールデンレオパードタティア¥2800 | ■コリドラス |
| コリドラス・オイヤポクエンシス(調整中)¥4500 | コリドラス・ベネズエラオレンジ(調整中)¥900 | ■プレコ |
| バタフライプレコ(調整中)¥4500 | ■エビ・貝 |
| ヤマトヌマエビ¥120 | |
![]() |
![]() |
| ■レッドテールペンギンテトラ(ブリード・小) | ■ドレープフィンバルブ |
![]() |
![]() |
| ■パンダシャークローチ | ■ベタ・スーパーデルタ(雄) |
![]() |
![]() |
| ■ブルーテールガストロミゾン | ■国産プラチナジャパンブルーグッピー(ペア) |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・オイヤポクエンシス | ■バタフライプレコ |
| 5月6日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| ダイヤモンドテトラ(WILD)¥2800 | バルーンプリステラ¥1200 | ■小型魚 |
| ベタ・スーパーデルタ メス¥1200 | クラウンローチ_¥1200 |
| 国産ブルーグラスグッピー(ペア)_¥1800 | 国産ネオンタキシードグッピー(ペア)_¥1800 |
| アカヒレ_¥150 | ゴールデンアカヒレ_¥200 |
| シルバーフライングフォックス¥600 | ■ナマズ |
| ドワーフバンブルビーキャット(コロンビア)¥1600 | ■コリドラス |
| コリドラス・アガシジィ"プルス"_¥1980 | ■エビ・貝 |
| ミナミヌマエビ¥60 | |
![]() |
![]() |
| ■ダイヤモンドテトラ(WILD) | ■バルーンプリステラ |
![]() |
![]() |
| ■ベタ・スーパーデルタ メス | ■国産ネオンタキシードグッピー(ペア) |
![]() |
![]() |
| ■ドワーフバンブルビーキャット(コロンビア) | ■コリドラス・アガシジィ プルス |
| 4月25日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| グリーンファイヤーテトラ¥180 | グリーンネオンテトラ¥250 |
| カージナルテトラ(ブラジル産ワイルド)¥350 | ■小型魚 |
ドレープフィンバルブ(調整中)¥650 |
グリーンバルブ(ワイルド)(調整中)¥800 |
| 国産フルブラックグッピー(ペア)¥1800 | バジスバジス¥650 |
| アベニーパファー¥450 | オレンジネオンライヤーモーリー¥300 | ■ナマズ |
| ブラックホルスタインタティア¥5800 | ホワイトライントーキングキャット(小)¥750 | ■コリドラス |
| コリドラス・ブロードバンドデビッドサンジィ(調整中)¥8500 | コリドラス・ペペリア2(調整中)¥5800 |
| コリドラス・コンコロール(調整中)¥1980 | コリドラス・ロングノーズルイーザ(調整中)¥13800 | ■プレコ |
| ブルーフィンパナクエ(調整中)¥7980 | ■金魚・川魚 |
| 幹之メダカ¥300 | ■エビ・貝 |
| ヤマトヌマエビ¥120 | |
![]() |
![]() |
| ■ドレープフィンバルブ | ■グリーンバルブ(ワイルド) |
![]() |
![]() |
| ■ゴールデンレオパードタティア | ■ブラックホルスタインタティア |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・ブロードバンドデビッドサンジィ | ■コリドラス・ペペリアII |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・ロングノーズルイーザ | ■ブルーフィンパナクエ |
| 4月22日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| ロージーテトラ¥200 | グラスブラッドフィン¥180 | ■小型魚 |
| オーストラリアンレインボー¥850 | クラウンローチ¥1200 |
ラスボラ・エスペイ¥300 |
サイアミーズフライングフォックス¥280 |
| 国産フルレッドグッピー(ペア)¥1800 | ■その他の魚 |
| バンデッドスパイニーイール(小)¥980 | ■エビ・貝 |
| 国産レッドビーシュリンプ¥650 | ブルーベルベットシュリンプ¥400 |
| スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 | イエローチェリーシュリンプ¥400 | ■金魚・川魚 |
| 楊貴妃メダカ¥280 | 青メダカ¥150 |
![]() |
![]() |
| ■国産フルレッドグッピー | ■オーストラリアンレインボー |
![]() |
![]() |
| ■バンデッドスパイニーイール | ■楊貴妃メダカ |
| 4月15日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| インパイクティス・ケリー ゴールド¥500 | コンゴーテトラ(雄)¥1200 | ■小型魚 |
| パールグラミー(小)¥500 | ジッパーローチ¥900 |
| キャスィットダニオ¥650 | ゴールデンブラックライヤーモーリー¥300 | ■シクリッド |
| オランダラミレジィ(国産)¥1200 | ■ナマズ |
| ホワイトバンジョー(調整中)¥5800 | ゴールデンレオパードタティア(ワイルド)¥2800 | ■コリドラス |
| コリドラス・イルミネータスグリーン(ワイルド)(調整中)¥7980 | コリドラス・ワイツマニー(EU)(調整中)¥5800 | ■プレコ |
| スタークラウンプレコ"トカンチンス"(調整中)¥6800 | イエロースポットスタークラウンプレコ(調整中)¥6800 | ■金魚・川魚 |
| ヒドジョウ¥850 | スジシマドジョウ¥750 |
![]() |
![]() |
| ■インパイクティス・ケリー ゴールド | ■ダニオ・キャスィット |
![]() |
![]() |
| ■ジッパーローチ | ■ゴールデンレオパードタティア |
![]() |
![]() |
| ■ホワイトバンジョー | ■コリドラス・イルミネータス グリーン |
![]() |
![]() |
| ■イエロースポットスタークラウンプレコ | ■スタークラウンプレコ トカンチンス |
| 4月11日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| クリスタルレインボーテトラ¥1600 | アルビノシルバーハチェット¥1800 |
| ネオンテトラ¥90 | ■小型魚 |
| プンティウス・リネアタス(調整中)¥750 | ゼブラダニオ¥150 |
| サンダークーリーローチ(小さめ)¥650 | スンダダニオ・アクセルロディレッド(調整中)¥450 |
| レッドプラティ(調整中)¥250 | レッドタイガーミッキーマウスプラティ(調整中)¥250 |
| シルバーグラミー¥650 | ■水草 |
| エウステラリス・ダッセン(1束)¥650 | |
![]() |
![]() |
| ■クリスタルレインボーテトラ | ■アルビノシルバーハチェット (小) |
![]() |
![]() |
| ■サンダークーリーローチ | ■スンダダニオ・アクセルロディ レッド(調整中) |
![]() |
![]() |
| ■シルバーグラミー | ■プンティウス・リネアタス(調整中) |
| 4月8日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| トゥッカーノテトラ¥2500 | レッドファントムテトラ¥200 |
| コペラ・アーノルディ¥1200 | ■小型魚 |
| ネオンブルーゴビー(コンテリボウズハゼ)(調整中)¥1280 | ベタ・スーパーデルタ¥1500 |
| ラスボラ・カロクロマ(調整中)¥1200 | アフィオセミオン・オーストラレゴールド(EU・ペア)¥5980 |
| レッドミッキーマウスプラティ¥200 | スマトラ¥200 | ■シクリッド |
| レッドスポットゴールデンセベラム¥4500 | ■コリドラス |
| コリドラス・ガラナ(国産)¥3500 | ■プレコ |
| ダルマプレコ(調整中)¥5800 | タイガープレコ¥1800 | ■水草 |
| ホテイアオイ¥200 | ルドウィジア・ブレビペス¥650 |
![]() |
![]() |
| ■トゥッカーノテトラ | ■コペラ・アーノルディ |
![]() |
![]() |
| ■ネオンブルーゴビー(コンテリボウズハゼ) | ■ラスボラ・カロクロマ |
![]() |
![]() |
| ■アフィオセミオン・オーストラレゴールド(ヨーロッパブリード・ペア) | ■レッドスポットゴールデンセベラム |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・ガラナ (国産ブリード) | ■ダルマプレコ |
| 4月4日(金) | ■カラシン |
|---|---|
レッドフィンペンギンテトラ(再)ブリード ¥2500 |
ナノストムス・ディグラムス¥650 |
| ヘッドアンドテールライトテトラ¥250 | アークレッドペンシル¥2500 |
| ホワイトフィンロージーテトラ¥400 | ■小型魚 |
| ブルーテールガストロミゾン¥980 | ゴールデンデルモゲニー¥450 |
| パールダニオ¥200 | ボララス・マキュラータ(調整中)¥150 |
| アフィオセミオン・ガードネリー(1匹)¥750 | シルバーフライングフォックス¥600 |
| ゴールデンアカヒレ¥200 | レッドフィントーピードバルブ¥650 |
| レッドハニーグラミー¥550 | ゴールデングラミー¥650 | ■シクリッド |
| ネオランプロローグス・ブリチャージ¥980 | ■ナマズ |
| リネロリカリアレッド(小)¥1600 | リネロリカリアレッド(大きめ)¥2500 | ■プレコ |
| スーパーレッドブッシープレコ¥2500 | ■エビ・貝 |
| キングクッパスネール¥350 | ■金魚・川魚 |
| 白メダカ¥150 | |
![]() |
![]() |
| ■レッドテールペンギンテトラ(ブリード・小) | ■アークレッドペンシル |
![]() |
![]() |
| ■ナノストムス・ディグラムス | ■ゴールデンデルモゲニー |
![]() |
![]() |
| ■パールダニオ | ■リネロリカリアspレッド |
![]() |
![]() |
| ■スーパーレッドブッシープレコ | ■キングクッパスネール |
| 4月1日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| クリスタルレインボーテトラ¥1600 | コロンビアレッドフィン¥250 |
| ブラックエンペラーテトラ¥350 | ■小型魚 |
| 国産RREAドイツイエロータキシードグッピー(ペア)¥1980 | 国産RREAフルレッドグッピー(ペア)¥2500 |
| レッドテールブラックシャーク¥500 | ボララス・ブリジッタエ¥300 | ■シクリッド |
| アカリクティス・ヘッケリー¥2980 | アカリクティス・ヘッケリー"アルビノ"¥4980 |
| アウロノカラ・ヤコブフレイベルギ(調整中)¥1200 | ミクロゲオファーガス・アルティスピノーサ¥750 | ■コリドラス |
| コリドラス・バルバータス(調整中)¥2500 | コリドラス・バルバータス ゴールデン(調整中)¥2700 |
| コリドラス・アガシジィ"ペルー"(調整中)¥1500 | コリドラス・ベネズエラオレンジ(調整中)¥900 |
| コリドラス・ラバウティ(調整中)¥980 | ■プレコ |
| クイーンインペリアルタイガープレコ(Wild) 6cm (調整中)¥14000 | ■その他の魚 |
| バンデッドスパイニーイール¥1280 | グリーンスパイニーイール¥1980 | ■エビ・貝 |
| スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 | ブルーベルベットシュリンプ¥400 |
![]() |
![]() |
| ■クリスタルレインボーテトラ | ■国産RREAドイツイエローグッピー(ペア) |
![]() |
![]() |
| ■アカリクティス・ヘッケリィ アルビノ | ■アウロノカラ・ヤコブフレイベルギ |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・バルバータス ゴールデン | ■コリドラス・バルバータス |
![]() |
![]() |
| ■クイーンインペリアルタイガープレコ (Wild) | ■バンデッドスパイニーイール |
| 3月25日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| ゴールデンイエローコギャルテトラ¥2300 | レッドテールペンギンテトラ(ブリード)¥2500 |
| ディープレッドホタルテトラ_¥550 | ■小型魚 |
アンゴラバルブ(小)¥450 |
|
| ハニービープラティ¥250 | ハイフィンレッドトップミッキーマウスプラティ¥300 | ■コリドラス |
| 青コリドラス ハイフィン(調整中)¥500 | ■プレコ |
| ブルーフィンパナクエ 7cm(調整中)¥7980 | キャリコブッシープレコ(小)¥2500 |
![]() |
![]() |
| ■ゴールデンイエローコギャルテトラ | ■レッドテールペンギンテトラ(ブリード・小) |
![]() |
![]() |
| ■ディープレッドホタルテトラ | ■アンゴラバルブ |
![]() |
![]() |
| ■キャリコブッシープレコ | ■ブルーフィンパナクエ |
| 3月21日(金) | ■カラシン |
|---|---|
レモンテトラ¥150 |
インパイクティス・ケリー¥250 | ■小型魚 |
| オレンジネオンライヤーモーリー¥300 | クラウンローチ¥1200 | ■コリドラス |
| コリドラス・ワイツマニー(欧ブリード)(調整中)¥5800 | コリドラス・アルビノパレアタス(調整中)¥500 |
| コリドラス・スピロータス(調整中)¥1800 | ブロキス・スプレンデンス(調整中)¥750 |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・ワイツマニー ヨーロッパブリード | ■コリドラス・アルビノパレアタス |
![]() |
![]() |
| ■アスピドラス・スピロータス | ■ブロキス・スプレンデンス |
| 3月18日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| グラスハチェット¥980 | ホワイトネオンテトラ¥350 | ■小型魚 |
| ロングフィンチェリーバルブ"ピュアレッド"¥900 | プンティウス・ロンボオケラータス(調整中)¥850 |
| セウェルリア・リネオラータ¥1200 | グリーンスマトラ¥250 | ■エビ・貝 |
| スーパーレッドチェリーシュリンプ¥300 | ■金魚・川魚 |
楊貴妃メダカ¥280 |
|
| 白メダカ¥150 | 青メダカ¥150 |
![]() |
![]() |
| ■グラスハチェット | ■プンティウス・ロンボオケラータス |
![]() |
![]() |
| ■ロングフィンチェリーバルブ ピュアレッド | ■スーパーレッドチェリーシュリンプ |
| 3月14日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| レッドファントムテトラ ワイルド(調整中)¥500 | コンゴーテトラ(オス)¥1200 |
| ラミーノーズテトラ¥180 | ■シクリッド |
| ネオランプロローグス・ブリチャージ(調整中)¥980 | ■プレコ |
| イエロースポットスタークラウンプレコ 6cm (調整中)¥6800 | ■エビ・貝 |
| ロックシュリンプ¥1200 | フネアマガイ¥500 | ■水草 |
| アヌビアス・ナナ"ペッチー"(Pot)¥2200 | アヌビアス・ランケオラータ(Pot)¥1980 |
| アヌビアス・ナナ(Pot)¥1500 | アヌビアス・バルテリー(Pot)¥1500 |
![]() |
![]() |
| ■レッドファントムテトラ ワイルド | ■コンゴーテトラ 雄 |
![]() |
![]() |
| ■ネオランプロローグス・ブリチャージ | ■イエロースポットスタークラウンプレコ |
![]() |
![]() |
| ■ロックシュリンプ | ■アヌビアス・ナナ ペッチー |
| 3月7日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| ワイツマニーテトラ(調整中)¥1200 | |
| ニューレッドゴールデンネオン¥250 | アルビノカージナルテトラ¥380 |
| プリステラ¥180 | マーブルハチェット(小)(調整中)¥980 | ■小型魚 |
| レッドラインラスボラ¥400 | クーリーローチ¥250 |
イエローパンチャックス(大きめ)¥650 |
■シクリッド |
| アーリー¥450 | ペルヴィカクロミス・プルケール¥500 |
| オランダラミレジィ(国産)¥1200 | ■ナマズ |
| ヨロイナマズ¥1500 | ■コリドラス |
| コリドラス・ニューアドルフォイ¥5980 | |
| コリドラス・カウディマクラータス(ブリード)(調整中)¥2600 | コリドラス・ヴァージニアエ(大きめ)(調整中)¥2200 | ■その他の魚 |
| バタフライフィッシュ¥2800 | ■エビ・貝 |
| ブルーベルベットシュリンプ¥400 | ■水草 |
| ニムファ・ミクランサ(球根)¥650 | ルドウィジア・レペンス(1束)¥650 |
| ハイグロフィラ・ポリスペルマ(1束)¥650 | |
![]() |
![]() |
| ■マーブルハチェット | ■レッドラインラスボラ |
![]() |
![]() |
| ■ヨロイナマズ | ■コリドラス・カウディマクラータス(ブリード) |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・ザンガマ | ■バタフライフィッシュ |
| 3月4日(火) | ■小型魚 |
|---|---|
| ファイヤーレッドレインボー(ペア) ¥1600 | ブラッドフィンタイガーガストロミゾン(調整中)¥1800 |
| オレンジグリッターダニオ(調整中) ¥500 | バルーングリーンスマトラ¥980 |
| ラスボラ・ヘンゲリー ¥250 | レッドライントーピードバルブ¥650 |
| クラウンローチ ¥1200 | プラティ¥250 |
| ゴールデンハニードワーフグラミー(国産) ¥500 | |
| 国産RREAアクアマリンネオンテールグッピー(ペア)(トパーズグッピー) ¥1980 | 国産RREAアクアマリンレッドテールグッピー(ペア)(パンジーグッピー)¥1980 |
| 国産RREAスーパーホワイトグッピー(ペア) ¥1980 | 国産ドイツイエロータキシードグッピー(ペア)¥1800 | ■コリドラス |
| コリドラス・コルレア(国産ブリード)3㎝¥9800 | |
| コリドラス・ハブロスス(調整中)¥650 | コリドラス・ジュリー(トリリネ)(調整中)¥850 | ■プレコ |
| イエロースポットスタークラウンプレコ(調整中)¥6800 | |
![]() |
![]() |
| ■ブラッドフィンタイガーガストロミゾン | ■オレンジグリッターダニオ |
![]() |
![]() |
| ■国産RREAアクアマリンレッドテールグッピー(ペア) | ■コリドラス・ハブロスス |
![]() |
![]() |
| ■コリドラス・コルレア(国産ブリード) | ■イエロースポットスタークラウンプレコ |
| 2月28日(金) | ■カラシン |
|---|---|
| レッドテールラピステトラ(調整中)¥1200 | グラスブラッドフィン¥180 | ■小型魚 |
| スファエリクティス・バイランティ(調整中) ¥1500 | チョコレートグラミー(調整中) ¥650 |
| クラウンキリー¥380 | ハイフィンレッドトップミッキーマウスプラティ¥300 |
| ボルネオプレコ¥650 | 国産ブルーグラスグッピー(ペア)¥1800 | ■シクリッド |
| 国産コバルトブルーラミレジィ(調整中) ¥1600 | フロントーサ"ブルンディ"ブリード(小)¥1800 | ■プレコ |
| グリーンロイヤルプレコ 5cm(調整中) ¥6800 | |
![]() |
![]() |
| ■レッドテールラピステトラ (ブリード) | ■スファエリクティス・バイランティ |
![]() |
![]() |
| ■国産ブルーグラスグッピー(ペア) | ■ハイフィンレッドトップミッキーマウスプラティ |
![]() |
![]() |
| ■国産コバルトブルーラミレジィ | ■グリーンロイヤルプレコ |
| 2月25日(火) | ■カラシン |
|---|---|
| インパイクティス・ケリー"スーパーブルー"¥1200 | シルバーチップテトラ¥150 | ■小型魚 |
| クローキンググラミー¥650 | ゴールデンハニ―ドワーフグラミー¥500 |
